leaderboard
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL Galatasaray | 30 | 22 | 5 | 3 | +46 | 71 |
| 2 | FEN Fenerbahçe | 30 | 19 | 10 | 1 | +38 | 67 |
| 3 | TRA Trabzonspor | 30 | 19 | 8 | 3 | +25 | 65 |
| 4 | BES Beşiktaş JK | 30 | 16 | 7 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | BAS Başakşehir FK | 30 | 13 | 9 | 8 | +17 | 48 |
| 6 | GOZ Göztepe | 30 | 12 | 12 | 6 | +10 | 48 |
| 7 | SAM Samsunspor | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 |
| 8 | RIZ Çaykur Rizespor | 30 | 9 | 10 | 11 | -1 | 37 |
| 9 | KON Konyaspor | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 |
| 10 | GAZ Gaziantep FK | 30 | 9 | 10 | 11 | -8 | 37 |
| 11 | KOC Kocaelispor | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 |
| 12 | ALA Alanyaspor | 30 | 6 | 15 | 9 | 0 | 33 |
| 13 | KAS Kasımpaşa | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 |
| 14 | ANT Antalyaspor | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 |
| 15 | GEN Gençlerbirliği | 30 | 6 | 7 | 17 | -15 | 25 |
| 16 | EYU Eyüpspor | 30 | 6 | 7 | 17 | -22 | 25 |
| 17 | KAY Kayserispor | 30 | 4 | 11 | 15 | -36 | 23 |
| 18 | KAR Fatih Karagümrük | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 |
Şampiyonlar Ligi
ŞL Elemeleri
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme Düşme