leaderboard
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GAL Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | +47 | 77 |
| 2 | FEN Fenerbahçe | 34 | 21 | 11 | 2 | +40 | 74 |
| 2 | AMS Amed Sportif Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BES Beşiktaş JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TRA Trabzonspor | 34 | 20 | 9 | 5 | +22 | 69 |
| 4 | BES Beşiktaş JK | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 60 |
| 4 | RIZ Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAS Başakşehir FK | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 57 |
| 5 | COR Çorum FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ERZ Erzurumspor FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GOZ Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | +10 | 55 |
| 7 | SAM Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | +1 | 51 |
| 7 | EYU Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RIZ Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 |
| 8 | FEN Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GAL Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KON Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 |
| 10 | GAZ Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOC Kocaelispor | 34 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 |
| 11 | GEN Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ALA Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 |
| 12 | GOZ Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GAZ Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 |
| 13 | BAS Başakşehir FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAS Kasımpaşa | 34 | 8 | 11 | 15 | -16 | 35 |
| 14 | GEN Gençlerbirliği | 34 | 9 | 7 | 18 | -11 | 34 |
| 14 | KAS Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KOC Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EYU Eyüpspor | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 |
| 16 | KON Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ANT Antalyaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | -22 | 32 |
| 17 | KAY Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 |
| 17 | SAM Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KAR Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 |
| 18 | TRA Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
ŞL Elemeleri
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme Düşme