leaderboard
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL Galatasaray | 33 | 24 | 5 | 4 | +48 | 77 |
| 2 | FEN Fenerbahçe | 33 | 21 | 10 | 2 | +40 | 73 |
| 3 | TRA Trabzonspor | 33 | 20 | 9 | 4 | +25 | 69 |
| 4 | BES Beşiktaş JK | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 60 |
| 5 | BAS Başakşehir FK | 34 | 16 | 9 | 9 | +23 | 57 |
| 6 | GOZ Göztepe | 34 | 14 | 13 | 7 | +10 | 55 |
| 7 | SAM Samsunspor | 34 | 13 | 12 | 9 | +1 | 51 |
| 8 | RIZ Çaykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 |
| 9 | KON Konyaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | -7 | 40 |
| 10 | KOC Kocaelispor | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 |
| 11 | ALA Alanyaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 0 | 37 |
| 12 | GAZ Gaziantep FK | 34 | 9 | 10 | 15 | -15 | 37 |
| 13 | EYU Eyüpspor | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 |
| 14 | KAS Kasımpaşa | 33 | 7 | 11 | 15 | -17 | 32 |
| 15 | GEN Gençlerbirliği | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 |
| 16 | KAY Kayserispor | 34 | 6 | 12 | 16 | -35 | 30 |
| 17 | KAR Fatih Karagümrük | 34 | 8 | 6 | 20 | -23 | 30 |
| 18 | ANT Antalyaspor | 33 | 7 | 8 | 18 | -23 | 29 |
Şampiyonlar Ligi
ŞL Elemeleri
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme Düşme