leaderboard
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAL Galatasaray | 33 | 24 | 5 | 4 | +48 | 77 |
| 2 | FEN Fenerbahçe | 33 | 21 | 10 | 2 | +40 | 73 |
| 3 | TRA Trabzonspor | 33 | 20 | 9 | 4 | +25 | 69 |
| 4 | BES Beşiktaş JK | 33 | 17 | 8 | 8 | +19 | 59 |
| 5 | GOZ Göztepe | 33 | 14 | 13 | 6 | +13 | 55 |
| 6 | BAS Başakşehir FK | 33 | 15 | 9 | 9 | +22 | 54 |
| 7 | SAM Samsunspor | 33 | 12 | 12 | 9 | -2 | 48 |
| 8 | RIZ Çaykur Rizespor | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | 40 |
| 9 | KON Konyaspor | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | 40 |
| 10 | ALA Alanyaspor | 33 | 7 | 16 | 10 | +1 | 37 |
| 11 | KOC Kocaelispor | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 |
| 12 | GAZ Gaziantep FK | 33 | 9 | 10 | 14 | -14 | 37 |
| 13 | EYU Eyüpspor | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 |
| 14 | KAS Kasımpaşa | 33 | 7 | 11 | 15 | -17 | 32 |
| 15 | GEN Gençlerbirliği | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 |
| 16 | ANT Antalyaspor | 33 | 7 | 8 | 18 | -23 | 29 |
| 17 | KAR Fatih Karagümrük | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 |
| 18 | KAY Kayserispor | 33 | 5 | 12 | 16 | -36 | 27 |
Şampiyonlar Ligi
ŞL Elemeleri
Avrupa Ligi
Konferans Ligi
Küme Düşme